設備紹介
設備一覧
製造設備
種類 | 機種 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
旋盤 | NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | ||
汎用旋盤 | 三菱重工 | DE-B | 2 | |
二番取り旋盤 | 自社製 | 3 | ||
マシニングセンタフライス盤 | 同時5軸マシニングセンタ | 安田工業 | YBM Vi40 Ver.Ⅲ | 1 |
旋盤機能付同時5軸マシニングセンタ | ブラザー | M200Xd1-5AX | 1 | |
マシニングセンタ | オークマ | MB-46VBE | 1 | |
横型NCフライス盤 | エンシュウ | NEU-F | 2 | |
縦型NCフライス | エンシュウ | 2NV | 1 | |
汎用縦型治具フライス | マキノ | KVJP-55 | 2 | |
横型フライス盤 | エンシュウ | UE-H | 2 | |
横型フライス盤 | 日立精機 | MS-2 | 2 | |
縦型手動ボール盤 | 碌碌産業 | 2 | ||
研削盤 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | GE4Pi-50 | 1 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GUX | 1 | |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GU32-50 | 2 | |
円筒研削盤 | コンドウ | UGK-450-H | 3 | |
円筒研削盤 | シギヤ | GU24-40A | 1 | |
NC精密内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM15NCⅢ | 1 | |
内面研削盤 | トーヨー | T-111A | 1 | |
内面研削盤 | 山田工機 | YIG-20M | 3 | |
ロータリー研削盤 | SANSEI | SS-501 | 1 | |
高精度平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGK-52SLD2-E1 | 1 | |
NC精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-45Vs | 1 | |
工具研削盤 | NC工具研削盤 | エンシュウ | 3 | |
NC工具研削盤 | 牧野フライス精機 | CNV2-50 | 1 | |
工具研削盤 | エバーグ | WS-11 | 1 | |
工具研削盤 | マキノ | C-40 | 7 | |
刃裏研削盤 | 自社製 | 2 | ||
ドリル研削盤 | 自社製 | 1 | ||
ワイヤー放電加工機 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | NA1200 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ファナック | α-1IC5 | 1 | |
細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-50FD | 1 | |
その他 | ロー付け装置 | 自社製 | 2 | |
熱処理設備 | 電気炉 | 1 | ||
ショットマシン | 新東工業 | 1 | ||
レーザー溶接機 | テラスレーザー | YW-150 | 1 | |
レーザーマーカー | キーエンス | 1 |
測定設備
機種 | メーカー | 名称・型式 | 台数 |
---|---|---|---|
高精度三次元測定機 | Leitz | Reference HP775 | 1 |
三次元測定機 | ZEISS | DuraMax | 1 |
非接触変位センサ搭載画像測定機 | ミツトヨ | QVT1-X302P1L-D | 1 |
真円度円筒形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM-NEX | 1 |
3D形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PH-3500/PH361A | 3 |
投影機 | baty | R400 | 1 |
工具顕微鏡 | ZEISS | 3 | |
光学ラインセンサ方式工具測定器 | 大昭和精機 | ダイナライン | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | 1 | |
硬度測定機 | JFE / ミツトヨ | 2 | |
機内ワーク測定ソフトウェア | Blum-Novotest | FormControl | 1 |
設計設備
機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
SOLIDWORKS (3D-CAD) | SOLIDWORKS | 1 |
AutoCAD (3D-CAD) | AUTODESK | 1 |
BricsCAD (3D-CAD) | Bricsys nv | 2 |
Mastercam | 1 | |
Gear Design | アムテック | 1 |
Vericut | 1 |